<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actus.tracestpi.com &#187; TRACES TPI, le cabinet-conseil</title>
	<atom:link href="https://actus.tracestpi.com/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actus.tracestpi.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2013 10:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Traces TPi s&#8217;affirme dans le domaine de l&#8217;observation économique</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=293</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Traces Tpi a été mandaté par le Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées pour l&#8217;expérimentation d’un modèle d’observation économique et touristique sur les Grands Sites de Midi-Pyrénées. Une réunion s&#8217;est déroulée le 3 octobre dernier et lance le début de &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=293">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center">Traces Tpi a été mandaté par le Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées pour l&rsquo;expérimentation d’un modèle d’observation économique et touristique sur les Grands Sites de Midi-Pyrénées.</p>
<p>Une réunion s&rsquo;est déroulée le 3 octobre dernier et lance le début de cette étude en 3 phases dont l&rsquo;objectif principal est d&rsquo;évaluer l’impact de l’activité touristique dans les Grands Sites et fournir des indicateurs utiles au suivi de l’activité.</p>
<p>Cette étude vient s&rsquo;ajouter une expériences de traces Tpi dans le domaine de l&rsquo;observation économique et touristique : étude de la fréquentation et des retombées économiques du Grand Site Saint-Guilhem le Désert, évaluation nationale du poids économique du tourisme de mémoire – Atout France/Ministère de la Défense, étude d’impact économique de l’itinéraire de grande randonnée Chemin de Stevenson, étude sur la mesure de l’impact socio-économique du tourisme événementiel sur les territoires pour le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme de mémoire, une thématique porteuse pour Traces Tpi</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=265</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[ La région basse Normandie a mandaté le cabinet conseil dans la définition d’une stratégie de destination pour la Normandie sur le thème de la Mémoire. Cette étude, d’une durée de 9 mois, doit permettre à la région Basse Normandie de &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=265">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> La région basse Normandie a mandaté le cabinet conseil dans la définition d’une stratégie de destination pour la Normandie sur le thème de la Mémoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette étude, d’une durée de 9 mois, doit permettre à la région Basse Normandie de bien comprendre quelles sont les attentes des clientèles, de créer autour de ce thème une dynamique d&rsquo;acteurs et également de doter la Normandie d&rsquo;une place spéciale en Europe en tant que région porteuse des valeurs fondamentales et partagées pour un tourisme de mémoire respectueux et en cohérence avec les valeurs prônées par l&rsquo;UNESCO.</p>
<p style="text-align: justify;">Après l’étude sur la mesure et l’analyse du poids économique et des retombées économiques du tourisme de mémoire sur le territoire français (Atout France / DMPA/DGCIS), voici une nouvelle mission prometteuse pour Traces Tpi.</p>
<p>Contact: <a href="mailto:mlgeorget@tracestpi.com">mlgeorget@tracestpi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces TPi joue à domicile (bis)</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=184</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Francos Gourmandes]]></category>
		<category><![CDATA[Impact économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du festival des Francos Gourmandes (www.francosgourmandes.fr) qui a eu lieu à Tournus début juin, nous ne pouvions pas laisser passer l&#8217;occasion de mettre en œuvre les méthodes de calcul de l&#8217;impact économique élaborée en 2010 pour le ministère &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=184">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actus.tracestpi.com/wp-content/uploads/2012/06/logo-francos-gourmandes-bleu.png"><img class="alignleft  wp-image-257" title="logo francos gourmandes-bleu" src="http://actus.tracestpi.com/wp-content/uploads/2012/06/logo-francos-gourmandes-bleu-300x212.png" alt="" width="142" height="100" /></a>A l&rsquo;occasion du festival des Francos Gourmandes (www.francosgourmandes.fr) qui a eu lieu à Tournus début juin, nous ne pouvions pas laisser passer l&rsquo;occasion de mettre en œuvre les méthodes de calcul de l&rsquo;impact économique élaborée en 2010 pour le ministère des Finances. Résultats définitifs à l&rsquo;automne. A ce sujet à noter la parution d&rsquo;un article intéressant du Nouvel Observateur dans son édition du 21 juin 2012.</p>
<p>Contact : <em><a href="mailto:jfarama@tracestpi.com">jfarama@tracestpi.com </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la rencontre des Patous&#8230;</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=180</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Balisage; VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Maitrise oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Pédestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du suivi de maîtrise d’œuvre des itinéraires de randonnée pédestre et VTT en Vallée d&#8217;Ossau, les relevés de travaux sont parfois, pour nos experts, l&#8217;occasion de rencontres atypiques avec ces gros chiens  pyrénéens qui surveillent les troupeaux. &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=180">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du suivi de maîtrise d’œuvre des itinéraires de randonnée pédestre et VTT en Vallée d&rsquo;Ossau, les relevés de travaux sont parfois, pour nos experts, l&rsquo;occasion de rencontres atypiques avec ces gros chiens  pyrénéens qui surveillent les troupeaux. On oublie, dans ce cas, le balisage et on contourne respectueusement le troupeau&#8230;.</p>
<p>Plus d&rsquo;informations : <em><a href="http://paca.ffrandonnee.fr/2305/html/les-patous.aspx">http://paca.ffrandonnee.fr/2305/html/les-patous.aspx </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc naturel régional des Grands Causses, une destination randonnée</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=177</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[itinérance]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[TRACES TPi accompagne ce PNR, comme il l&#8217;avait fait il y a quelques années avec le Parc naturel régional du massif des Bauges, avec l&#8217;ambition de proposer une stratégie de développement de l&#8217;itinérance. Première question fondatrice abordée lors des tables &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=177">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TRACES TPi accompagne ce PNR, comme il l&rsquo;avait fait il y a quelques années avec le Parc naturel régional du massif des Bauges, avec l&rsquo;ambition de proposer une stratégie de développement de l&rsquo;itinérance. Première question fondatrice abordée lors des tables rondes animées par Pierre BOURGEON : quelle définition donne-t-on à l&rsquo;itinérance?</p>
<p><em>Contact : <a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com">pbourgeon@tracestpi.com</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces TPi joue à domicile</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=163</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[charte signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[RIS]]></category>
		<category><![CDATA[Signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Tournus (71) nous confie la réalisation de son schéma de signalisation touristique piétonne ainsi que la charte graphique de ses RIS et de ses panneaux d&#8217;entrée de ville, faisant ainsi mentir l&#8217;adage selon lequel nul n&#8217;est prophète &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ville de Tournus (71) nous confie la réalisation de son schéma de signalisation touristique piétonne ainsi que la charte graphique de ses RIS et de ses panneaux d&rsquo;entrée de ville, faisant ainsi mentir l&rsquo;adage selon lequel nul n&rsquo;est prophète en son pays !</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com"><em>pbourgeon@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauté de communes de Tarare et liaisons douces</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=160</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[cheminement]]></category>
		<category><![CDATA[cyclo]]></category>
		<category><![CDATA[faisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Liaison douce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Depuis janvier 2012, Traces Tpi a débuté une étude d’opportunité et de faisabilité d’aménagement d’un cheminement doux sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Tarare. L&#8217;objectif principal concerne l’aménagement d’un cheminement doux longeant la Turdine et &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=160">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis janvier 2012, Traces Tpi a débuté une étude d’opportunité et de faisabilité d’aménagement d’un cheminement doux sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Tarare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;objectif principal concerne l’aménagement d’un cheminement doux longeant la Turdine et sur les abords du barrage de Joux. Ce cheminement d’environ 14 km traversera 6 communes sera exclusivement réservée à la circulation des véhicules non-motorisé, des piétons voire des cavaliers, accessible au plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière, sécurisé et jalonné.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : <a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com">pbourgeon@tracestpi.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence de l&#8217;eau Adour-Garonne : analyse économique et spatialisée du tourisme et des activités liés à l’eau dans le bassin Adour-Garonne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=154</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation économique]]></category>
		<category><![CDATA[loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir réaliser l&#8217;analyse socio-économique et spatialisée du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau pour l&#8217;Agence de l&#8217;eau Rhône, Méditerranée et Corse, une étude similaire a été confié à Traces TPi pour le territoire de l&#8217;agence de &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=154">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center">Après avoir réaliser l&rsquo;analyse socio-économique et spatialisée du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau pour l&rsquo;Agence de l&rsquo;eau Rhône, Méditerranée et Corse, une étude similaire a été confié à Traces TPi pour le territoire de l&rsquo;agence de l&rsquo;Eau Adour-Garonne qui s&rsquo;étend sur 6 régions (principalement Aquitaine et Midi-Pyrénées) et 22 départements.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">L&rsquo;étude est orientée vers 2 objectifs  : un objectif informationnel (établir les données de cadrage permettant d’évaluer le poids et l’importance économique  des zones touristiques et récréatives liées à l’eau) et un objectif méthodologique (déterminer la méthodologie à mettre en place pour permettre cette évaluation et son actualisation).</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Cette étude, divisée en 4 phases, a commencé en ce début d&rsquo;année pour une durée de 10 mois environ.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><em>Contact : </em><a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com"><em>pbourgeon@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comité de la randonnée pédestre des Hautes Alpes : mise en œuvre d&#8217;une stratégie éditoriale en matière de randonnée</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=150</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[sports nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Après un accompagnement du Département pour la mise en place de la charte signalétique de la randonnée, nous accompagnons le comité de la randonnée pédestre des Hautes-Alpes pour la mise en œuvre d&#8217;une stratégie éditoriale en matière de randonnée, avec &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=150">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un accompagnement du Département pour la mise en place de la charte signalétique de la randonnée, nous accompagnons le comité de la randonnée pédestre des Hautes-Alpes pour la mise en œuvre d&rsquo;une stratégie éditoriale en matière de randonnée, avec l&rsquo;ensemble des partenaires départementaux de la filière. L&rsquo;occasion de tenir compte des bouleversements que produit l&rsquo;arrivée des médias mobiles et de l&rsquo;influence prépondérante du web dans la valorisation de l&rsquo;offre de sports de nature.</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:jfarama@tracestpi.com"><em>jfarama@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur la circulation des clientèles touristiques en Vallée des Gaves</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=146</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Traces TPi, associé au bureau d&#8217;études Eole, interviendra cet été sur le territoire de la vallée des Gaves (Hautes-Pyrénées) pour l’observation de la circulation et du comportement des visiteurs de ce territoire touristique majeur du massif Pyrénées. Avec ses 4 &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=146">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Traces TPi, associé au bureau d&rsquo;études Eole, interviendra cet été sur le territoire de la vallée des Gaves (Hautes-Pyrénées) pour l’observation de la circulation et du comportement des visiteurs de ce territoire touristique majeur du massif Pyrénées. Avec ses 4 Grands Sites (Pic du Midi, Cauterets Pont d&rsquo;Espagne, Gavarnie et Lourdes), il connaît une forte affluence, sans pour autant qu&rsquo;elle soit bien connue et bien exploitée en termes de renvois intersites et de retombées économiques. C&rsquo;est l&rsquo;objet de l&rsquo;étude qui nous a été confiée et qui prolonge celle que nous avions réalisé l&rsquo;été dernier pour le Parc national des Pyrénées.</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:jfarama@tracestpi.com"><em>jfarama@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
