<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actus.tracestpi.com &#187; tourisme</title>
	<atom:link href="https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;tag=tourisme" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actus.tracestpi.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2013 10:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Le tourisme de mémoire, une thématique porteuse pour Traces Tpi</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=265</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[ La région basse Normandie a mandaté le cabinet conseil dans la définition d’une stratégie de destination pour la Normandie sur le thème de la Mémoire. Cette étude, d’une durée de 9 mois, doit permettre à la région Basse Normandie de &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=265">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> La région basse Normandie a mandaté le cabinet conseil dans la définition d’une stratégie de destination pour la Normandie sur le thème de la Mémoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette étude, d’une durée de 9 mois, doit permettre à la région Basse Normandie de bien comprendre quelles sont les attentes des clientèles, de créer autour de ce thème une dynamique d&rsquo;acteurs et également de doter la Normandie d&rsquo;une place spéciale en Europe en tant que région porteuse des valeurs fondamentales et partagées pour un tourisme de mémoire respectueux et en cohérence avec les valeurs prônées par l&rsquo;UNESCO.</p>
<p style="text-align: justify;">Après l’étude sur la mesure et l’analyse du poids économique et des retombées économiques du tourisme de mémoire sur le territoire français (Atout France / DMPA/DGCIS), voici une nouvelle mission prometteuse pour Traces Tpi.</p>
<p>Contact: <a href="mailto:mlgeorget@tracestpi.com">mlgeorget@tracestpi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interprétation du Fort Uhrich et de ses abords dans le cadre de réhabilitation des douves historiques et de la valorisation des abords naturels du site</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=219</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, la municipalité d’Illkirch-Graffenstaden décide d’ouvrir le site du Fort Uhrich au public. Incendié en 1944, le site sinistré était devenu inaccessible. En 2011, dans le cadre d’une politique de requalification générale d’Illkirch, la Ville lance un appel d’offre &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=219">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2011, la municipalité d’Illkirch-Graffenstaden décide d’ouvrir le site du Fort Uhrich au public. Incendié en 1944, le site sinistré était devenu inaccessible. En 2011, dans le cadre d’une politique de requalification générale d’Illkirch, la Ville lance un appel d’offre pour la réalisation d’une signalétique d’interprétation du site. Le marché est attribué en février pour une inauguration fin juin&#8230; Une mission à mener en un temps record ! Une mission pour Traces TPi !</p>
<p style="text-align: justify;">En quelques semaines, traces TPi a imaginé, dessiné et réalisé quinze panneaux. Neuf retraçant l’histoire du fort, six sur le thème de la nature, aujourd’hui omniprésente sur le site. Des médias ludiques et vivants dont six intègrent une interactivité physique : ça bouge, ça pivote, ça se soulève, ça reflète&#8230; au pied du fort, on s’amuse et on découvre !<br />
Quatre premiers mobiliers racontant le fort et ses occupants ont déjà été implantés. Les autres le seront début août. Bientôt, entre lierre, fougères et murs de pierre, un arbre se souviendra des décennies passées, des murs se déshabilleront, un rempart d’artillerie refera surface et des chauves-souris se découvriront à la loupe !</p>
<p><a href="http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-categorie=JOURNAUX_LES_EDITIONS_LOCALES_STRASBOURG_DEUX_RIVES">Reportage France 3</a>, édition locale des Deux rives du 29/06/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces TPI soutient la démarche qualité wallonne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=172</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie touristique « Destination 2015 », la Région wallonne s’est défini comme objectif de promouvoir un développement touristique équilibré. C’est ainsi, qu’elle s’est dotée au cours des derniers mois d’un plan de développement et de mise en &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=172">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de sa stratégie touristique « Destination 2015 », la Région wallonne s’est défini comme objectif de promouvoir un développement touristique équilibré.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi, qu’elle s’est dotée au cours des derniers mois d’un plan de développement et de mise en œuvre d’une démarche qualité fondée sur les principes de la démarche élaborée par la Fédération du Tourisme Suisse.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif consiste à intégrer, à terme, les principaux secteurs impliqués dans la production des biens et services consommés par un touriste, lors de son expérience de visite ou de séjour.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sociétés CEQUAL, COMASE et TRACESTPI viennent d’être désignées par le Commissariat Général au Tourisme pour accompagner l’administration dans la mise en place de cette nouvelle politique qualité wallonne.  Sensibilisation des acteurs touristiques concernés, information sur le contenu de la démarche, accompagnement à la rédaction des dossiers, … sont donc à notre programme pour les prochains mois.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : <a href="mailto:ldocquir@tracestpi.com">ldocquir@tracestpi.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces TPi joue à domicile</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=163</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[charte signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[RIS]]></category>
		<category><![CDATA[Signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Tournus (71) nous confie la réalisation de son schéma de signalisation touristique piétonne ainsi que la charte graphique de ses RIS et de ses panneaux d&#8217;entrée de ville, faisant ainsi mentir l&#8217;adage selon lequel nul n&#8217;est prophète &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ville de Tournus (71) nous confie la réalisation de son schéma de signalisation touristique piétonne ainsi que la charte graphique de ses RIS et de ses panneaux d&rsquo;entrée de ville, faisant ainsi mentir l&rsquo;adage selon lequel nul n&rsquo;est prophète en son pays !</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com"><em>pbourgeon@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence de l&#8217;eau Adour-Garonne : analyse économique et spatialisée du tourisme et des activités liés à l’eau dans le bassin Adour-Garonne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=154</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de fréquentation et d’impact économique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation économique]]></category>
		<category><![CDATA[loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir réaliser l&#8217;analyse socio-économique et spatialisée du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau pour l&#8217;Agence de l&#8217;eau Rhône, Méditerranée et Corse, une étude similaire a été confié à Traces TPi pour le territoire de l&#8217;agence de &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=154">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center">Après avoir réaliser l&rsquo;analyse socio-économique et spatialisée du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau pour l&rsquo;Agence de l&rsquo;eau Rhône, Méditerranée et Corse, une étude similaire a été confié à Traces TPi pour le territoire de l&rsquo;agence de l&rsquo;Eau Adour-Garonne qui s&rsquo;étend sur 6 régions (principalement Aquitaine et Midi-Pyrénées) et 22 départements.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">L&rsquo;étude est orientée vers 2 objectifs  : un objectif informationnel (établir les données de cadrage permettant d’évaluer le poids et l’importance économique  des zones touristiques et récréatives liées à l’eau) et un objectif méthodologique (déterminer la méthodologie à mettre en place pour permettre cette évaluation et son actualisation).</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Cette étude, divisée en 4 phases, a commencé en ce début d&rsquo;année pour une durée de 10 mois environ.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><em>Contact : </em><a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com"><em>pbourgeon@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation du 4ème schéma de développement du tourisme et des loisirs de l&#8217;Ain</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=118</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Schémas de développement touristique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[schéma]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité départemental du tourisme et le Conseil Général de l’Ain viennent de nous confier la réalisation de leur 4ème schéma de développement du tourisme et des loisirs. Evaluation du précédent schéma, prospective, stratégie et plan d’actions pluriannuel au programme. &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=118">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Comité départemental du tourisme et le Conseil Général de l’Ain viennent de nous confier la réalisation de leur 4ème schéma de développement du tourisme et des loisirs. Evaluation du précédent schéma, prospective, stratégie et plan d’actions pluriannuel au programme. Premier comité de pilotage hier soir à Bourg-en-Bresse, avec un riche débat sur la place de l’évènementiel au sein du futur schéma…</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mlgeorget@tracestpi.com"><em>mlgeorget@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
