<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actus.tracestpi.com &#187; Interprétation &amp; Patrimoine</title>
	<atom:link href="https://actus.tracestpi.com/?cat=24&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actus.tracestpi.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2013 10:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Interprétation du Fort Uhrich et de ses abords dans le cadre de réhabilitation des douves historiques et de la valorisation des abords naturels du site</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=219</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, la municipalité d’Illkirch-Graffenstaden décide d’ouvrir le site du Fort Uhrich au public. Incendié en 1944, le site sinistré était devenu inaccessible. En 2011, dans le cadre d’une politique de requalification générale d’Illkirch, la Ville lance un appel d’offre &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=219">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2011, la municipalité d’Illkirch-Graffenstaden décide d’ouvrir le site du Fort Uhrich au public. Incendié en 1944, le site sinistré était devenu inaccessible. En 2011, dans le cadre d’une politique de requalification générale d’Illkirch, la Ville lance un appel d’offre pour la réalisation d’une signalétique d’interprétation du site. Le marché est attribué en février pour une inauguration fin juin&#8230; Une mission à mener en un temps record ! Une mission pour Traces TPi !</p>
<p style="text-align: justify;">En quelques semaines, traces TPi a imaginé, dessiné et réalisé quinze panneaux. Neuf retraçant l’histoire du fort, six sur le thème de la nature, aujourd’hui omniprésente sur le site. Des médias ludiques et vivants dont six intègrent une interactivité physique : ça bouge, ça pivote, ça se soulève, ça reflète&#8230; au pied du fort, on s’amuse et on découvre !<br />
Quatre premiers mobiliers racontant le fort et ses occupants ont déjà été implantés. Les autres le seront début août. Bientôt, entre lierre, fougères et murs de pierre, un arbre se souviendra des décennies passées, des murs se déshabilleront, un rempart d’artillerie refera surface et des chauves-souris se découvriront à la loupe !</p>
<p><a href="http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-categorie=JOURNAUX_LES_EDITIONS_LOCALES_STRASBOURG_DEUX_RIVES">Reportage France 3</a>, édition locale des Deux rives du 29/06/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux d&#8217;aventure à la Maison du Tourisme du Condroz-Famenne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=141</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La Maison du Tourisme du Condroz- Famenne (B) vient de nous confier la conception de 4 jeux d&#8217;aventure permettant aux familles de découvrir le territoire. Jeux de rôle, jeux collaboratifs, jeux ludiques mais riches de sens sont donc au programme &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=141">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Maison du Tourisme du Condroz- Famenne (B) vient de nous confier la conception de 4 jeux d&rsquo;aventure permettant aux familles de découvrir le territoire. Jeux de rôle, jeux collaboratifs, jeux ludiques mais riches de sens sont donc au programme de notre mission.  Les premières réalisations seront proposées aux visiteurs pour la période estivale.</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:flaureys@tracestpi.com"><em>flaureys@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d’interprétation du patrimoine de la Vallée d’Ossau</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=101</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La Communauté de communes de la Vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques) s’est adressé à notre agence cré@active pour définir une stratégie de valorisation de son patrimoine. L’enjeu essentiel réside dans l’approche territoriale ainsi que dans la mise en « marché » de ce patrimoine, &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=101">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Communauté de communes de la Vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques) s’est adressé à notre agence cré@active pour définir une stratégie de valorisation de son patrimoine.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’enjeu essentiel réside dans l’approche territoriale ainsi que dans la mise en « marché » de ce patrimoine, pour ne pas s’intéresser qu’à l’offre, mais au contraire de partir des publics et de leurs attentes, dans une logique de circulation et de mise en réseau des différents éléments patrimoniaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : </em><a href="mailto:dniset@tracestpi.com"><em>dniset@tracestpi.com</em></a><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
