<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actus.tracestpi.com &#187; TRACES TPI, l’agence cre@ctive</title>
	<atom:link href="https://actus.tracestpi.com/?cat=21&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actus.tracestpi.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2013 10:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Interprétation du Fort Uhrich et de ses abords dans le cadre de réhabilitation des douves historiques et de la valorisation des abords naturels du site</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=219</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, la municipalité d’Illkirch-Graffenstaden décide d’ouvrir le site du Fort Uhrich au public. Incendié en 1944, le site sinistré était devenu inaccessible. En 2011, dans le cadre d’une politique de requalification générale d’Illkirch, la Ville lance un appel d’offre &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=219">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2011, la municipalité d’Illkirch-Graffenstaden décide d’ouvrir le site du Fort Uhrich au public. Incendié en 1944, le site sinistré était devenu inaccessible. En 2011, dans le cadre d’une politique de requalification générale d’Illkirch, la Ville lance un appel d’offre pour la réalisation d’une signalétique d’interprétation du site. Le marché est attribué en février pour une inauguration fin juin&#8230; Une mission à mener en un temps record ! Une mission pour Traces TPi !</p>
<p style="text-align: justify;">En quelques semaines, traces TPi a imaginé, dessiné et réalisé quinze panneaux. Neuf retraçant l’histoire du fort, six sur le thème de la nature, aujourd’hui omniprésente sur le site. Des médias ludiques et vivants dont six intègrent une interactivité physique : ça bouge, ça pivote, ça se soulève, ça reflète&#8230; au pied du fort, on s’amuse et on découvre !<br />
Quatre premiers mobiliers racontant le fort et ses occupants ont déjà été implantés. Les autres le seront début août. Bientôt, entre lierre, fougères et murs de pierre, un arbre se souviendra des décennies passées, des murs se déshabilleront, un rempart d’artillerie refera surface et des chauves-souris se découvriront à la loupe !</p>
<p><a href="http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-categorie=JOURNAUX_LES_EDITIONS_LOCALES_STRASBOURG_DEUX_RIVES">Reportage France 3</a>, édition locale des Deux rives du 29/06/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces TPI soutient la démarche qualité wallonne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=172</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie touristique « Destination 2015 », la Région wallonne s’est défini comme objectif de promouvoir un développement touristique équilibré. C’est ainsi, qu’elle s’est dotée au cours des derniers mois d’un plan de développement et de mise en &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=172">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de sa stratégie touristique « Destination 2015 », la Région wallonne s’est défini comme objectif de promouvoir un développement touristique équilibré.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi, qu’elle s’est dotée au cours des derniers mois d’un plan de développement et de mise en œuvre d’une démarche qualité fondée sur les principes de la démarche élaborée par la Fédération du Tourisme Suisse.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif consiste à intégrer, à terme, les principaux secteurs impliqués dans la production des biens et services consommés par un touriste, lors de son expérience de visite ou de séjour.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sociétés CEQUAL, COMASE et TRACESTPI viennent d’être désignées par le Commissariat Général au Tourisme pour accompagner l’administration dans la mise en place de cette nouvelle politique qualité wallonne.  Sensibilisation des acteurs touristiques concernés, information sur le contenu de la démarche, accompagnement à la rédaction des dossiers, … sont donc à notre programme pour les prochains mois.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : <a href="mailto:ldocquir@tracestpi.com">ldocquir@tracestpi.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces TPi joue à domicile</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=163</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[charte signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[RIS]]></category>
		<category><![CDATA[Signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Tournus (71) nous confie la réalisation de son schéma de signalisation touristique piétonne ainsi que la charte graphique de ses RIS et de ses panneaux d&#8217;entrée de ville, faisant ainsi mentir l&#8217;adage selon lequel nul n&#8217;est prophète &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ville de Tournus (71) nous confie la réalisation de son schéma de signalisation touristique piétonne ainsi que la charte graphique de ses RIS et de ses panneaux d&rsquo;entrée de ville, faisant ainsi mentir l&rsquo;adage selon lequel nul n&rsquo;est prophète en son pays !</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com"><em>pbourgeon@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux d&#8217;aventure à la Maison du Tourisme du Condroz-Famenne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=141</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La Maison du Tourisme du Condroz- Famenne (B) vient de nous confier la conception de 4 jeux d&#8217;aventure permettant aux familles de découvrir le territoire. Jeux de rôle, jeux collaboratifs, jeux ludiques mais riches de sens sont donc au programme &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=141">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Maison du Tourisme du Condroz- Famenne (B) vient de nous confier la conception de 4 jeux d&rsquo;aventure permettant aux familles de découvrir le territoire. Jeux de rôle, jeux collaboratifs, jeux ludiques mais riches de sens sont donc au programme de notre mission.  Les premières réalisations seront proposées aux visiteurs pour la période estivale.</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:flaureys@tracestpi.com"><em>flaureys@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d’interprétation du patrimoine de la Vallée d’Ossau</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=101</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interprétation & Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, l’agence cre@ctive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La Communauté de communes de la Vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques) s’est adressé à notre agence cré@active pour définir une stratégie de valorisation de son patrimoine. L’enjeu essentiel réside dans l’approche territoriale ainsi que dans la mise en « marché » de ce patrimoine, &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=101">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Communauté de communes de la Vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques) s’est adressé à notre agence cré@active pour définir une stratégie de valorisation de son patrimoine.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’enjeu essentiel réside dans l’approche territoriale ainsi que dans la mise en « marché » de ce patrimoine, pour ne pas s’intéresser qu’à l’offre, mais au contraire de partir des publics et de leurs attentes, dans une logique de circulation et de mise en réseau des différents éléments patrimoniaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : </em><a href="mailto:dniset@tracestpi.com"><em>dniset@tracestpi.com</em></a><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception des RIS de la Loire à Vélo</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=99</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un programme pluriannuel, TRACES TPI conçoit le graphisme de l’ensemble des mobiliers d’informations de la Loire à Vélo Ce sont au total près de 40 supports, dont la charte graphique à été élaborée par notre agence cré@ctive, &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=99">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre d’un programme pluriannuel, TRACES TPI conçoit le graphisme de l’ensemble des mobiliers d’informations de la Loire à Vélo</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ce sont au total près de 40 supports, dont la charte graphique à été élaborée par notre agence cré@ctive, qui sont progressivement réalisés et implantés par les maîtres d’ouvrage locaux, sous l’égide de la Région Centre. Dans la continuité de ce programme, la région voisine des Pays de Loire entame la même démarche, et toujours avec nous…</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:nlepage@tracestpi.com"><em>nlepage@tracestpi.com</em></a><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
