<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actus.tracestpi.com &#187; Sports de nature</title>
	<atom:link href="https://actus.tracestpi.com/?cat=19&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actus.tracestpi.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2013 10:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>A la rencontre des Patous&#8230;</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=180</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Balisage; VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Maitrise oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Pédestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du suivi de maîtrise d’œuvre des itinéraires de randonnée pédestre et VTT en Vallée d&#8217;Ossau, les relevés de travaux sont parfois, pour nos experts, l&#8217;occasion de rencontres atypiques avec ces gros chiens  pyrénéens qui surveillent les troupeaux. &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=180">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du suivi de maîtrise d’œuvre des itinéraires de randonnée pédestre et VTT en Vallée d&rsquo;Ossau, les relevés de travaux sont parfois, pour nos experts, l&rsquo;occasion de rencontres atypiques avec ces gros chiens  pyrénéens qui surveillent les troupeaux. On oublie, dans ce cas, le balisage et on contourne respectueusement le troupeau&#8230;.</p>
<p>Plus d&rsquo;informations : <em><a href="http://paca.ffrandonnee.fr/2305/html/les-patous.aspx">http://paca.ffrandonnee.fr/2305/html/les-patous.aspx </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc naturel régional des Grands Causses, une destination randonnée</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=177</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[itinérance]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[TRACES TPi accompagne ce PNR, comme il l&#8217;avait fait il y a quelques années avec le Parc naturel régional du massif des Bauges, avec l&#8217;ambition de proposer une stratégie de développement de l&#8217;itinérance. Première question fondatrice abordée lors des tables &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=177">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TRACES TPi accompagne ce PNR, comme il l&rsquo;avait fait il y a quelques années avec le Parc naturel régional du massif des Bauges, avec l&rsquo;ambition de proposer une stratégie de développement de l&rsquo;itinérance. Première question fondatrice abordée lors des tables rondes animées par Pierre BOURGEON : quelle définition donne-t-on à l&rsquo;itinérance?</p>
<p><em>Contact : <a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com">pbourgeon@tracestpi.com</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauté de communes de Tarare et liaisons douces</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=160</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[cheminement]]></category>
		<category><![CDATA[cyclo]]></category>
		<category><![CDATA[faisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Liaison douce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Depuis janvier 2012, Traces Tpi a débuté une étude d’opportunité et de faisabilité d’aménagement d’un cheminement doux sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Tarare. L&#8217;objectif principal concerne l’aménagement d’un cheminement doux longeant la Turdine et &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=160">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis janvier 2012, Traces Tpi a débuté une étude d’opportunité et de faisabilité d’aménagement d’un cheminement doux sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Tarare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;objectif principal concerne l’aménagement d’un cheminement doux longeant la Turdine et sur les abords du barrage de Joux. Ce cheminement d’environ 14 km traversera 6 communes sera exclusivement réservée à la circulation des véhicules non-motorisé, des piétons voire des cavaliers, accessible au plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière, sécurisé et jalonné.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : <a href="mailto:pbourgeon@tracestpi.com">pbourgeon@tracestpi.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comité de la randonnée pédestre des Hautes Alpes : mise en œuvre d&#8217;une stratégie éditoriale en matière de randonnée</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=150</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[sports nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Après un accompagnement du Département pour la mise en place de la charte signalétique de la randonnée, nous accompagnons le comité de la randonnée pédestre des Hautes-Alpes pour la mise en œuvre d&#8217;une stratégie éditoriale en matière de randonnée, avec &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=150">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un accompagnement du Département pour la mise en place de la charte signalétique de la randonnée, nous accompagnons le comité de la randonnée pédestre des Hautes-Alpes pour la mise en œuvre d&rsquo;une stratégie éditoriale en matière de randonnée, avec l&rsquo;ensemble des partenaires départementaux de la filière. L&rsquo;occasion de tenir compte des bouleversements que produit l&rsquo;arrivée des médias mobiles et de l&rsquo;influence prépondérante du web dans la valorisation de l&rsquo;offre de sports de nature.</p>
<p><em>Contact : </em><a href="mailto:jfarama@tracestpi.com"><em>jfarama@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation du PDIPR de la Gironde</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=120</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[TRACES TPI, le cabinet-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[PDIPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[TRACES TPI poursuit ses missions en matière de Plans départementaux d’itinéraires de promenades et de randonnée. Après l’évaluation de la démarche du Loiret, juste terminée, c’est au tour du Conseil Général de la Gironde de nous confier un audit de &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=120">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TRACES TPI poursuit ses missions en matière de Plans départementaux d’itinéraires de promenades et de randonnée. Après l’évaluation de la démarche du Loiret, juste terminée, c’est au tour du Conseil Général de la Gironde de nous confier un audit de son réseau et la refondation de sa politique départementale en matière de randonnée. Nos experts sentiers préparent chaussures et sacs à dos pour repartir sur les chemins de Gironde : Médoc, Bordelais, Arcachon…on attend les photos (et autres) avec impatience !</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contact : </em><a href="mailto:jfarama@tracestpi.com"><em>jfarama@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation du plan de randonnées de la Communauté d’agglomération de Charleville-Mézières &#8211; Cœur d’Ardenne</title>
		<link>https://actus.tracestpi.com/?p=111</link>
		<comments>https://actus.tracestpi.com/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blog@tracestpi.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de nature]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma d'itinéraires de randonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus.tracestpi.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année 2012, la communauté d’agglomération de Charleville-Mézières &#8211; Cœur d’Ardenne a mandaté Traces TPi pour la définition une stratégie de valorisation des randonnées et la proposition d&#8217;un réseau d’itinéraires à l’échelle du territoire tenant compte de l’existant, &#8230; <a href="https://actus.tracestpi.com/?p=111">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En ce début d&rsquo;année 2012, la communauté d’agglomération de Charleville-Mézières &#8211; Cœur d’Ardenne a mandaté Traces TPi pour la définition une stratégie de valorisation des randonnées et la proposition d&rsquo;un réseau d’itinéraires à l’échelle du territoire tenant compte de l’existant, du patrimoine à valoriser et de l’économie locale.</p>
<p>L&rsquo;étude se déroulera en plusieurs phases :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Etat des lieux et diagnostic de la situation « randonnées » : Rand’audit®de l’ensemble des itinéraires existants</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Établissement d’un schéma structurant de développement des randonnées et création d’un dispositif de suivi : définition du réseau, rédaction d’un guide d’aménagement, d’un schéma d’organisation et de suivi.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Axes stratégiques de communication : définition d’une stratégie, définition d’une identité visuelle.</li>
</ul>
<p><em></em><em>Contact : </em><a href="mailto:flaureys@tracestpi.com"><em>flaureys@tracestpi.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://actus.tracestpi.com/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
